
乳业科学与技术 ›› 2017, Vol. 40 ›› Issue (3): 24-28.DOI: 10.15922/j.cnki.jdst.2017.03.006
张娴娴, 龚晓菊
出版日期:2017-05-01
发布日期:2021-12-15
基金资助:ZHANG Xianxian, GONG Xiaoju
Published:2017-05-01
Online:2021-12-15
摘要: 乳制品工业对产业链一体化的要求较高,近年来随着我国乳制品工业的发展,一系列乳制品安全问题频繁发生。我国乳制品工业产业链长且复杂,处于产业链前端的奶农饲养规模小而分散,由于产业链各环节之间缺乏有效组织,使得乳制品安全问题频繁发生。本文基于产业链视角,在深入探讨乳制品安全问题后,基于乳制品工业产业链存在的隐患,提出采取加强一体化程度、监管供应链的质量安全、完善企业与奶农的利益连接机制,同时发挥政府的辅助作用等建议,从而使乳制品行业的食品安全问题得到改善。
中图分类号:
张娴娴, 龚晓菊. 基于产业链优化的乳制品安全问题研究进展[J]. 乳业科学与技术, 2017, 40(3): 24-28.
ZHANG Xianxian, GONG Xiaoju. A Survey of Solutions to Dairy Product Safety Problems Based on Industrial Chain Optimization[J]. Journal of Dairy Science and Technology, 2017, 40(3): 24-28.
| [1] | 黄建辉,张彦辉,张耀广,赵翠琴. 牛乳中β-乳球蛋白的中红外快速检测方法建立[J]. 乳业科学与技术, 2025, 48(1): 14-19. |
| [2] | 李娇,李巧莲,周长民,袁帅,罗景阳,陈娇,丁婷. 超高效液相色谱-串联质谱法同时测定婴幼儿配方乳粉中5 种脂溶性维生素[J]. 乳业科学与技术, 2025, 48(1): 20-23. |
| [3] | 梁佳迎,张海迁,纪友薇,江婷,张涛,潘道东,吴振. 乳脂肪球膜蛋白组成、理化性质及生物活性研究进展[J]. 乳业科学与技术, 2025, 48(1): 24-29. |
| [4] | 贾宏信,苏米亚,陈文亮,曲也直. VC与婴幼儿健康及母乳中VC含量研究进展[J]. 乳业科学与技术, 2025, 48(1): 41-45. |
| [5] | 时佳,张海娇,赵锋,李中涵,邹旸. 乳脂肪球膜结构、功能特性及其应用研究进展[J]. 乳业科学与技术, 2025, 48(1): 46-46. |
| [6] | 傅汐,陈金叶,顾颖,赵琼. 蛋白质组学技术在解析牛乳清蛋白代谢途径和生物功能中的应用研究进展[J]. 乳业科学与技术, 2025, 48(1): 60-68. |
| [7] | 和金泽,崔浩然,李钰芳,郑文涛,彭清雅,李丽,黄艾祥. 中甸牦牛乳酪蛋白源生物活性肽的鉴定及抗氧化活性[J]. 乳业科学与技术, 2024, 47(6): 1-7. |
| [8] | 沈雨菲,张艳,同芬芬,王爽爽,胡启胜,徐立清,宋宇轩,葛武鹏. 不同泌乳期绵羊乳理化指标与酸度变化关联度[J]. 乳业科学与技术, 2024, 47(6): 8-14. |
| [9] | 周文佳,翟佳宁,杜鹏,刘丽波,李艾黎. 蕨麻多糖提取物对牦牛酸乳品质的影响[J]. 乳业科学与技术, 2024, 47(6): 15-22. |
| [10] | 宋雪梅,宋国顺,梁琪,张炎. 氯化钠添加量对牦牛乳硬质干酪成熟过程中游离氨基酸含量的影响[J]. 乳业科学与技术, 2024, 47(6): 23-30. |
| [11] | 王胜杰,梁琳. 气相色谱-质谱法测定婴幼儿配方乳粉中3-氯-1,2-丙二醇酯和缩水甘油酯[J]. 乳业科学与技术, 2024, 47(6): 31-36. |
| [12] | 徐志鹏,泮秋立,肖晶,张爽,宋家升,王骏. 胶体金免疫层析试纸条鉴别乳品中牛、羊源性成分的性能评价[J]. 乳业科学与技术, 2024, 47(6): 37-42. |
| [13] | 杨琦,焦昕哲,孟虎,房忠芳,张耀武,赵丽莉,张倩婷. QuEChERS处理-超高效液相色谱-串联质谱法快速检测鲜乳中54 种农药残留[J]. 乳业科学与技术, 2024, 47(6): 43-50. |
| [14] | 王雨奇,杨柳,张彤,王鹏跃,刘丽波,张国芳,李春,崔秀秀. 羊乳中低聚糖检测、制备及功能特性的研究进展[J]. 乳业科学与技术, 2024, 47(6): 51-59. |
| [15] | 阎思宇,苏新然,林大为,岳喜庆,关博元,曹雪妍. 特色乳中低聚糖组成及生物活性研究进展[J]. 乳业科学与技术, 2024, 47(6): 60-69. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||